JAKARTA – Harga emas perhiasan di hari ini Sabtu 14 November 2026 stagnan dibandingkan harga kemarin.
Harga emas perhiasan di Lakuemas hari ini dijual Rp2,037 juta per gram.
Sementara untuk harga terendah di 9 karat dijual Rp733.000 per gram.
Sedangkan harga buyback emas di Rajaemas hari ini dibanderol Rp2,298 juta per gram untuk 24 karat dan Rp415.000 untuk 5 karat.
Berikut harga emas perhiasan hari ini 14 November 2026.
Lakuemas
| Kadar | Harga Jual/ Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp. 2,037,000 |
| 23K | Rp. 1,895,000 |
| 22K | Rp. 1,814,000 |
| 21K | Rp. 1,734,000 |
| 20K | Rp. 1,650,000 |
| 19K | Rp. 1,566,000 |
| 18K | Rp. 1,482,000 |
| 17K | Rp. 1,398,000 |
| 16K | Rp. 1,314,000 |
| 15K | Rp. 1,232,000 |
| 14K | Rp. 1,149,000 |
| 13K | Rp. 1,067,000 |
| 12K | Rp. 983,000 |
| 11K | Rp. 899,000 |
| 10K | Rp. 817,000 |
| 9K | Rp. 733,000 |
(Bisnis.com)